Wat betaal ik als inwoner gemiddeld?
Eénpersoonshuishoudens | Meerpersoonshuishoudens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | verschil | 2019 | 2020 | verschil | |
OZB (gemiddelde woningwaarde) | 273,20 | 279,76 | 6,56 | 273,20 | 279,76 | 6,56 |
Afvalstoffenheffing | 301,20 | 353,91 | 52,71 | 350,40 | 411,60 | 61,20 |
Rioolheffing | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 |
Totaal | 748,40 | 807,67 | 59,27 | 797,60 | 865,36 | 67,76 |
Onder voorbehoud vastelling door de raad in december 2019 |