(bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten/Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | Lasten | 89.840 | 94.515 | 92.014 | 97.509 | 89.515 | 88.946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | Baten | -87.406 | -93.988 | -90.648 | -97.153 | -89.809 | -90.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservemutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | reservemutaties | -2.870 | 346 | 530 | 640 | 784 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | begroting | -435 | 873 | 1.895 | 996 | 491 | -766 |
*De jaarrekening 2018 is opgesteld met de oude programmastructuur. In bovenstaand overzicht zijn de rekeningcijfers geconverteerd naar de nieuwe programmastructuur.
De begrotingscijfers 2019 betreffen de bijgestelde begrotingscijfers inclusief de begrotingswijzigingen van de 1e bestuursrapportage 2019.
De baten van het overzicht algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
(bedragen x € 1.000) | |
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2020 |
Algemene uitkering | 53.445 |
Onroerende zaakbelasting | 6.405 |
Precariorechten | 329 |
Dividend | 354 |
Rente | 766 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 158 |
Totaal | 61.457 |
Naast bovenstaande inkomsten dient er volgens het Besluit Begroting en Verantwoording inzicht gegeven te worden in de begrotingsposten onvoorzien en vennootschapsbelasting. In de begroting wordt rekening gehouden met een structureel budget voor onvoorziene uitgaven in 2020 - 2023 van € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | |
VPB en onvoorzien | Begroting 2020 |
Onvoorzien | 100 |
Vennootschapsbelasting | - |
Totaal | 100 |