Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief
In de jaren 2020 tot en met 2022 sluit de begroting met een tekort. Aangezien de structurele lasten van de begroting door structurele baten zijn afgedekt, leidt dit niet tot financiële knelpunten. De algemene reserve is voldoende robuust om de incidentele tekorten in 2019 tot en met 2022 op te vangen. De jaren 2023 en verder laten daarentegen een overschot zien. De paragraaf "Beoordeling financiële positie" gaat uitgebreid in op de robuustheid van de begroting.
Ten opzichte van de primaire begroting 2019 zijn er meerdere wijzigingen doorgevoerd in de begroting. Hierover hebben wij u via bestuursrapportages en kadernota geïnformeerd. In onderstaande tabel wordt het verloop van de begrotingssaldi vanaf primaire begroting 2019-2022 tot de huidige stand van de begroting toegelicht.
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Ontwikkeling meerjarenperspectief | Soort | Pr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Primaire begroting 2019 | 405 | -51 | -228 | 152 | ||
2e Bestuursrapportage 2018 | -42 | 44 | -24 | |||
Eindejaarsbericht | -25 | |||||
1e Bestuursrapportage 2019 | 71 | 48 | 48 | 48 | ||
Kadernota | ||||||
Formatie citymarketing | intensivering | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Projecten (onderwijs) | intensivering | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vacaturesysteem vrijwilligerspunt (MVS) | intensivering | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Eenzaamheidsprogramma | intensivering | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Armoedebeleid | intensivering | 6 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Integratie | intensivering | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sociaal domein diversen | intensivering | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Verdere digitalisering dienstverlening | ombuiging | 0 | -25 | -25 | ||
Beëindigen dierenvervoer | ombuiging | 1 | -10 | -10 | ||
Beperken wegenbudget | ombuiging | 2 | -25 | -25 | -25 | |
Invoeren toeristenbelasting | ombuiging | 3 | -10 | -50 | -50 | -50 |
Aankoop onderwijspanden | ombuiging | 4 | -50 | -50 | ||
Niet in te delen uitgaven' Olympiahal | ombuiging | 5 | -19 | -19 | -19 | -19 |
Olympiahal | ombuiging | 5 | -60 | |||
Amendement werkervaring | ombuiging | 6 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Bouwdorp Oost beëindigen | ombuiging | 6 | -16 | -16 | -16 | |
Collectieve aanvullende verzekering | ombuiging | 6 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Risico participatie voor risico BUIG | ombuiging | 6 | -200 | |||
Bestemmingsplannen | ombuiging | 8 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Onderzoeksbudget ROVM | ombuiging | 8 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Startersleningen | ombuiging | 8 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Taakstelling overhead | ombuiging | oh | -75 | |||
Beëindigen inflatiecorrectie alg.reserve | ombuiging | ad | -60 | -60 | -60 | -60 |
Compensatie tekorten jeugdhulp | ombuiging | ad | -400 | -400 | -400 | -400 |
Ramen toename woningareaal | ombuiging | ad | -184 | -345 | -446 | -446 |
Verhogen OZB | ombuiging | ad | -65 | -130 | -195 | -250 |
Wet Basisregistratie Personen | autonoom | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Toenemende kosten Wmo en Jeugd | autonoom | 5 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.075 |
Kostenstijging afvalinzameling | autonoom | 7 | 535 | 421 | 421 | 421 |
Uitbannen afvaltoerisme | autonoom | 7 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Stijging afvalstoffenheffing | autonoom | 7 | -520 | -406 | -406 | -406 |
Implementatie Omgevingswet | autonoom | 8 | 50 | |||
Wnra | autonoom | oh | 8 | 8 | 8 | 8 |
Actualisatie investeringsplan tranche 1 | autonoom | ad | -80 | -34 | 11 | 31 |
Energiebelasting | autonoom | ad | 40 | 40 | 40 | 40 |
Indexering grote GR-en | autonoom | ad | 75 | 75 | 75 | 75 |
Primaire begroting 2020 | ||||||
Meicirculaire en indexering | autonoom | div. | 963 | 856 | 1.183 | 377 |
Personeelsbegroting/CAO gemeenten | autonoom | div. | -70 | 201 | 145 | 145 |
VRR Cao-akkoord | autonoom | 1 | 60 | 80 | 80 | 80 |
DCMR- taak asbestmeldingen | autonoom | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Actualisatie tekortvoorzieningen grex | autonoom | 8 | 6 | -23 | -33 | -33 |
Actualisatie treasury | autonoom | ad | -200 | -96 | -105 | -85 |
Actualisatie investeringsplan tranche 2 | ombuiging | div. | -297 | -483 | -304 | -226 |
Beperken impuls verkeer en vervoer | ombuiging | 2 | -140 | |||
Beperken impuls fietsplan | ombuiging | 2 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Beperken impuls projecten onderwijs | ombuiging | 4 | -35 | |||
Beperken impuls actieplan spelen | ombuiging | 5 | -30 | |||
Beperken impuls cultuurbeleid | ombuiging | 5 | -70 | |||
Beperken impuls sportveldjes in wijk | ombuiging | 5 | -8 | -15 | -15 | -15 |
Beperken impuls wijkdeals (groen) | ombuiging | 5 | -30 | |||
Verhogen huur sportaccommodaties | ombuiging | 5 | -5 | -15 | -25 | |
Ontmantelen/overdragen dierenhoeken | ombuiging | 5 | -10 | -30 | -30 | |
Beperken impuls coalitie sociaal dom. | ombuiging | 6 | -75 | |||
Herschikken armoederegeling OV | ombuiging | 6 | -75 | -100 | -100 | -100 |
Verhogen taakstelling jeugd | ombuiging | 6 | -135 | -60 | ||
Verhogen effectiviteit subsidies | ombuiging | div. | -25 | -200 | -300 | |
Verhogen efficiëntie bedrijfsvoering | ombuiging | div. | 200 | -20 | -70 | -120 |
Verhogen duurzaamheid gem. gebouwen | ombuiging | div. | -11 | -11 | -11 | -11 |
Overige kleine mutaties | div. | -5 | -6 | -1 | 6 | |
Ontwikkeling meerjarenperspectief | 1.895 | 996 | 491 | -766 |
Een nadere toelichting op bovenstaande mutaties is opgenomen bij het betreffende programma.