Voorziening gemeentelijke gebouwen
Naam | Voorziening onderhoud gebouwen |
---|---|
Soort voorziening | Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's |
Nummer | 90124 |
Doel | Het uitvoeren van de meerjaren onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen |
Startdatum | 2018 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | MOP's |
Voeding van de voorziening | Jaarlijkse stortingen gebaseerd op de actuele MOP's. De voorziening is gevormd uit de saldi van de reserves onderhoud gemeentelijke gebouwen, reserve onderhoud Steendijkpoldercomplex en de reserve onderhoud binnensportaccommodaties. |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Verloop van de voorziening | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2020 | 1.790 |
Storting: | |
Jaarlijkse dotatie | 288 |
Onttrekking: | |
Uitvoering MOP | -849 |
Boekwaarde per 31 december 2020 | 1.229 |