Bestaande investeringen
De bestaande investeringen in het investeringsprogramma zijn geactualiseerd. Bij de actualisatie worden de restantkredieten uit 2018 doorgeschoven en voor investeringen in de jaren 2019 en verder worden opnieuw gefaseerd. Na actualisatie bevat het investeringsprogramma de volgende investeringen.
(bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestaande Investeringen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestuur en dienstverlening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheid en handhaving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderwijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport, cultuur, recreatie en groen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociaal Domein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulpkostenplaatsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal bestaande investeringen | 10.584 | 6.051 | 10.523 | 13.410 | 2.261 |
Investeringen gedekt door tarieven
De lasten voor de reiniging en riolering worden gedekt door de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Een deel van deze lasten betreft kapitaallasten van investeringen. Voor de komende jaren worden voor reiniging en riolering de volgende bedragen geraamd: € 4,5, € 1,8, € 1,7, € 2,4 en € 1,9 miljoen. Het fors hogere bedrag in 2019 wordt veroorzaakt door het doorschuiven van de restantkredieten uit 2018.
(bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||||||
Investeringen met dekking | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Totaal investeringen met dekking | 4.967 | 1.791 | 2.519 | 2.362 | 1.915 |