Voorzieningen
Nr. | Omschrijving | 1/1 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2020 | stort. | onttr. | 2020 | mut. | 2021 | mut. | 2022 | mut. | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorzieningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | Voorzieningen | 7.876 | 497 | -974 | 7.399 | 9 | 7.408 | -76 | 7.332 | 171 | 7.503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorzieningen (activa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | Voorzieningen (activa) | 1.631 | 36 | 1.667 | 7 | 1.674 | 1.674 | 1.674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | Voorzieningen | 9.507 | 533 | -974 | 9.066 | 16 | 9.081 | -76 | 9.006 | 171 | 9.177 |
Voorziening pensioenen wethouders
Voor de pensioenverplichtingen van zittende en voormalige wethouders, die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, is een voorziening gevormd. De hoogte van de verplichting wordt jaarlijks op basis van actuariële berekeningen bepaald. Om de voorziening op peil te houden wordt jaarlijks € 1,5 ton gestort in de voorziening. Tevens vindt er onttrekking plaats van € 60.000 voor de uitbetaling van de huidige pensioenverplichtingen.
Voorziening baggerwerk binnenhaven
Periodiek vinden baggerwerkzaamheden plaats (gemiddeld eens per 3 à 4 jaar). Op basis van de resultaten van de jaarlijkse peilingen die in opdracht van de gemeente worden verricht, wordt bepaald of baggerwerk noodzakelijk is. De kosten fluctueren en zijn sterk afhankelijk van de mate van verontreiniging van het slib. Dit bepaalt namelijk waar het slib moet worden opgeslagen c.q. afgevoerd. Ook de hoeveelheid bagger kan verschillen, afhankelijk van het aantal scheepsbewegingen in de haven en de sterkte van de stromingen. Ter dekking van de kosten van deze baggerwerkzaamheden is deze voorziening ingesteld. De jaarlijkse storting bedraagt € 72.605.
Voorziening parkeerfonds 2006
Dit betreft de storting van de (wettelijke) rente. Wanneer de voorziening niet binnen tien jaar wordt ingezet, dient het bedrag (inclusief de wettelijke rente) te worden teruggegeven aan diegene die een bedrag in het fonds heeft gestort. De eerste storting is in 2013 gedaan.
Voorziening riolering
Deze voorziening zorgt er voor dat de middelen die bij de burger in rekening gebracht worden ten behoeve van het in stand houden van riolering, de rioolheffing, alleen met dat doel ingezet worden. (BBV artikel 44 lid 2.) Verschillen in de jaarlijkse exploitatie worden met de voorziening vereffend. Dit impliceert wel een onttrekking aan de voorziening van circa € 99.000. Omdat de voorziening circa € 1,3 miljoen bedraagt, is het verantwoord om het tarief niet te verhogen, maar de voorziening in te zetten voor egalisatie van het riooltarief.
Voorziening afvalinzameling
Deze voorziening zorgt er voor dat de middelen die bij de burger in rekening gebracht worden ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval en zwerfvuil, de afvalstoffenheffing, alleen met dat doel ingezet worden. (BBV artikel 44 lid 2.) Verschillen in de jaarlijkse exploitatie worden met de voorziening vereffend. Ultimo 2018 was de voorziening afvalstoffenheffing leeg. Dit heeft ertoe geleid dat lastenstijgingen in het tarief moeten worden verdisconteerd.
Voorziening particuliere graven
Deze voorziening is ingesteld ter vervanging van de reserves uitgifte en verlenging particuliere graven en aankoop grafkelders, naar aanleiding van gewijzigde regelgeving van het BBV. De middelen uit de genoemde reserves zijn per 31-12-2017 overgeheveld naar deze voorziening. Dit betreft een voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (BBV artikel 44 lid 2). Jaarlijks worden aan deze voorziening de geplande bijdragen voor de exploitatie onttrokken.
Voorziening onderhoud gebouwen
De gemeenteraad heeft eerder besloten om het beheerplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 vast te stellen en voor het onderhouden van de gemeentelijke accommodaties in te stemmen met voorzieningen in plaats van onderhoudsreserves en dit (budgetneutraal) te verwerken in de begroting. Samen met de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) geeft dit bovenstaande mutaties in de voorziening.
Voorziening grondbedrijf
Dit betreft de toevoeging ten behoeve van de voorzienbare tekorten van de grondexploitaties. Deze zijn namelijk op basis van netto contante waarde berekend.