Reserves
Nr. | Omschrijving | 1/1 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2020 | stort. | onttr. | 2020 | mut. | 2021 | mut. | 2022 | mut. | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | Algemene reserve | 25.601 | 975 | -241 | 26.335 | 737 | 27.072 | 860 | 27.932 | 463 | 28.395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | Bestemmingsreserves | 7.850 | 213 | -418 | 7.646 | -97 | 7.549 | -76 | 7.473 | -76 | 7.397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | Reserves | 33.451 | 1.188 | -659 | 33.981 | 640 | 34.620 | 784 | 35.405 | 387 | 35.792 |
Algemene reserve
Met ingang van de begroting 2019 worden alle investeringen met maatschappelijk nut verplicht geactiveerd. Om te voorkomen dat hierdoor de lasten van de investering worden doorgeschoven naar de toekomst, wordt er jaarlijks € 800.000 in de algemene reserve gestort. Deze stortingen dienen ter dekking van de toekomstige kapitaallasten van deze investeringen. Voor 2020 bedraagt de onttrekking € 241.000.
De organisatieontwikkeling bij Stadsbedrijf werd voorgefinancierd uit de egalisatiereserve reiniging. Bij de jaarrekening 2017 is deze reserve omgezet in de voorziening afvalinzameling. Aangezien de regels omtrent het onttrekken uit voorzieningen strenger zijn dan bij reserves is het niet toegestaan om de voorfinanciering van de organisatieontwikkeling uit de voorziening te onttrekken. Als gevolg hiervan is de voorfinanciering overgeheveld naar de algemene reserve. Hierdoor is in de jaren 2018 en 2019 uit de algemene reserve onttrokken. In de jaren 2020 tot en met 2022 wordt het gehele onttrokken bedrag weer teruggestort.
Reserve automatisering
Jaarlijks wordt een bedrag van € 12.000 vanuit de exploitatie in deze reserve gestort ter vervanging van de iPads van bestuur en raadsleden eens in de vier jaar en uitvoering van het project virtualisatie van de desktop.
Reserve overlopende posten
Uit de reserve overlopende posten wordt in 2020 € 32.000 onttrokken ter dekking van de kosten van trainees.
Reserve onderwijshuisvesting
In 2020 worden de kosten voor het plaatsen van noodlokalen Montessorischool onttrokken.
Reserve Wmo en jeugd
De reserve Wmo en jeugd wordt gebruikt voor de egalisatie van de kosten van Wmo en jeugd.
Reserve combinatiefunctie
Op basis van het besluit over tijdelijke voortzetting (tot en met 2021) van de uitbreiding van het aantal combinatiefuncties van 2,6 fte naar 3,5 fte wordt een onttrekking van € 18.021 geraamd ter dekking van de hogere uitgaven.
Reserve uitvoering sportnota
Vanwege de stelselwijziging om middelen ter dekking van nog te plegen investeringen niet langer op stelpost aan te houden, zijn de structurele middelen voor de uitvoering van de sportnota functioneel geraamd. Met de reserve worden tijdelijke pieken in het uitgavenpatroon opgevangen. In aanloop daar naar toe worden dalen gestort in de reserve, met inachtneming van het ingestelde plafond.
Reserve participatie
Om het risico van tekorten op uitkeringen te kunnen opvangen is het plafond van de reserve Participatie verhoogd van € 1.000.000 naar € 2.250.000. In de jaren 2020 tot en met 2022 wordt jaarlijks € 200.000 gestort in de reserve om naar dit niveau toe te groeien.
Reserve innovatie sociaal domein
Om de taakstellingen op de jeugdhulp te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de komende jaren te investeren op basis van de koers in de ontwikkelagenda Jeugd. De investering om deze transformatie mogelijk te maken bedraagt € 750.000. Dit bedrag wordt in drie jaar ten laste van de Reserve innovatie sociaal domein gebracht.